来源:24直播网比赛时间:07-12 22:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-12 22:00 | 挪威超级联赛 | 博多格林特 | - | 桑德菲杰 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
挪威超级联赛 | 07-12 22:00 | 博多格林特 | - | 桑德菲杰 |
挪威超级联赛 | 07-06 02:00 | 克里斯蒂安松 | - | 博多格林特 |
挪威超级联赛 | 06-29 23:00 | 博多格林特 | - | 萨普斯堡 |
挪威超级联赛 | 06-22 00:00 | 博多格林特 | - | 布兰 |
挪威超级联赛 | 05-29 03:00 | 博多格林特 | - | 维京 |
挪威超级联赛 | 05-29 03:00 | 博多格林特 | - | 维京 |
挪威超级联赛 | 05-29 03:00 | 博多格林特 | - | 维京 |
挪威超级联赛 | 05-29 03:00 | 博多格林特 | - | 维京 |
挪威超级联赛 | 05-29 03:00 | 博多格林特 | - | 维京 |
挪威超级联赛 | 05-29 03:00 | 博多格林特 | - | 维京 |
挪威超级联赛 | 05-25 00:00 | 博多格林特 | - | 罗森博格 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
挪威超级联赛 | 07-12 22:00 | 博多格林特 | - | 桑德菲杰 |
挪威超级联赛 | 07-06 20:30 | 桑德菲杰 | - | 罗森博格 |
挪威超级联赛 | 07-01 01:00 | 布兰 | - | 桑德菲杰 |
挪威超级联赛 | 06-22 23:00 | 桑德菲杰 | - | 海于格松 |
挪丙 | 06-21 19:00 | 科德 | - | 桑德菲杰B队 |
挪威超级联赛 | 06-01 23:00 | 布莱尼 | - | 桑德菲杰 |
挪丙 | 05-13 01:00 | 瓦勒伦加B队 | - | 桑德菲杰B队 |
挪威杯赛 | 05-08 00:00 | 萨普斯堡 | - | 桑德菲杰 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
挪威超级联赛 | 07-12 22:00 | 博多格林特 | 桑德菲杰 |
挪威超级联赛 | 07-06 02:00 | 克里斯蒂安松 | 博多格林特 |
挪威超级联赛 | 06-29 23:00 | 博多格林特 | 萨普斯堡 |
挪威超级联赛 | 06-22 00:00 | 博多格林特 | 布兰 |
挪威超级联赛 | 05-29 03:00 | 博多格林特 | 维京 |
挪威超级联赛 | 05-29 03:00 | 博多格林特 | 维京 |
挪威超级联赛 | 05-29 03:00 | 博多格林特 | 维京 |
挪威超级联赛 | 05-29 03:00 | 博多格林特 | 维京 |
挪威超级联赛 | 05-29 03:00 | 博多格林特 | 维京 |
挪威超级联赛 | 05-29 03:00 | 博多格林特 | 维京 |
挪威超级联赛 | 05-25 00:00 | 博多格林特 | 罗森博格 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
挪威超级联赛 | 07-12 22:00 | 博多格林特 | 桑德菲杰 |
挪威超级联赛 | 07-06 20:30 | 桑德菲杰 | 罗森博格 |
挪威超级联赛 | 07-01 01:00 | 布兰 | 桑德菲杰 |
挪威超级联赛 | 06-22 23:00 | 桑德菲杰 | 海于格松 |
挪丙 | 06-21 19:00 | 科德 | 桑德菲杰B队 |
挪威超级联赛 | 06-01 23:00 | 布莱尼 | 桑德菲杰 |
挪丙 | 05-13 01:00 | 瓦勒伦加B队 | 桑德菲杰B队 |
挪威杯赛 | 05-08 00:00 | 萨普斯堡 | 桑德菲杰 |
足球直播推荐